The following are the schedule for Live Interactive Webinar Sessions. Please open the link by clicking on the name of the subject corresponding to your section. When accessed during the scheduled time you can join live session, otherwise recorded versions will be available. Please note you can access only those subjects that belongs to your class and section.
After clicking the link you need to sign-in using username (01GRNo) and password (ddmmyyyy). For more details regarding login click here.
To know how to use Live Interactive Webinar click here.
Time Table:
DAY / TIMINGS | SUNDAY | |||||
PERIOD 1 | PERIOD 2 | PERIOD 3 | PERIOD 4 | PERIOD 5 | ||
7 a.m. - 7:40 a.m. | 7:45 a.m. - 8:25 a.m. | 8:30 a.m. - 9:10 a.m. | 9:25 a.m. - 10:05 a.m. | 10:10 a.m. - 10:50 a.m. | ||
10A |
|
|
|
MALAYALAM |
||
10 B | ||||||
10 C | ||||||
10D |
|
|
||||
10E | SANSKRIT | |||||
10F | ||||||
10G |
|
|
|
|||
10H | ||||||
10I | ||||||
10J |
|
|
|
|||
10K | ||||||
10L | ||||||
10M |
|
|
|
|||
10N | ||||||
DAY / TIMINGS | MONDAY | |||||
PERIOD 1 | PERIOD 2 | PERIOD 3 | PERIOD 4 | PERIOD 5 | ||
7 a.m. - 7:40 a.m. | 7:45 a.m. - 8:25 a.m. | 8:30 a.m. - 9:10 a.m. | 9:25 a.m. - 10:05 a.m. | 10:10 a.m. - 10:50 a.m. | ||
10A | ENG |
|
||||
10B | ||||||
10C | ||||||
10D | ENG |
|
||||
10E | SANSKRIT |
|||||
10F | ||||||
10G | ENG |
|
||||
10H | ||||||
10I | ||||||
10J | MAT |
ENG |
|
|||
10K | ||||||
10L | ||||||
10M | ENG |
|
||||
10N | ||||||
DAY / TIMINGS | TUESDAY | |||||
PERIOD 1 | PERIOD 2 | PERIOD 3 | PERIOD 4 | PERIOD 5 | ||
7 a.m. - 7:40 a.m. | 7:45 a.m. - 8:25 a.m. | 8:30 a.m. - 9:10 a.m. | 9:25 a.m. - 10:05 a.m. | 10:10 a.m. - 10:50 a.m. | ||
10A | ENG |
|||||
10B | ||||||
10C | ||||||
10D | ENG |
|
||||
10E | ||||||
10F | ||||||
10G | ENG |
|
||||
10H | ||||||
10I | FRENCH | |||||
10J | ENG |
|
FRENCH |
|||
10K | FRENCH |
|||||
10L | ||||||
10M | ENG |
|
||||
10N | ||||||
DAY / TIMINGS | WEDNESDAY | |||||
PERIOD 1 | PERIOD 2 | PERIOD 3 | PERIOD 4 | PERIOD 5 | ||
7 a.m. - 7:40 a.m. | 7:45 a.m. - 8:25 a.m. | 8:30 a.m. - 9:10 a.m. | 9:25 a.m. - 10:05 a.m. | 10:10 a.m. - 10:50 a.m. | ||
10A | ENG |
|
MALAYALAM | |||
10B | ||||||
10C | ||||||
10D | ENG |
|
||||
10E | ||||||
10F | ||||||
10G | ENG |
|
||||
10H | FRENCH | |||||
10I | FRENCH | |||||
10J | ENG |
|
FRENCH | |||
10K | FRENCH | |||||
10L | ||||||
10M | ENG |
|
||||
10N | ||||||
DAY / TIMINGS | THURSDAY | |||||
PERIOD 1 | PERIOD 2 | PERIOD 3 | PERIOD 4 | PERIOD 5 | ||
7 a.m. - 7:40 a.m. | 7:45 a.m. - 8:25 a.m. | 8:30 a.m. - 9:10 a.m. | 9:25 a.m. - 10:05 a.m. | 10:10 a.m. - 10:50 a.m. | ||
10A |
|
|||||
10B | ||||||
10C | ||||||
10D |
|
|||||
10E | ||||||
10F | ||||||
10G |
|
|||||
10H | FRENCH | |||||
10I | FRENCH | |||||
10J |
|
FRENCH | ||||
10K | FRENCH | |||||
10L | ||||||
10M |
|
|
||||
10N | ||||||
(Sunday to Thursday)
(Edited by SAJU JAGANNATH - original submission Wednesday, 8 April 2020, 10:39 AM)
(Edited by SAJU JAGANNATH - original submission Wednesday, 8 April 2020, 10:39 AM)
(Edited by SAJU JAGANNATH - original submission Wednesday, 8 April 2020, 10:39 AM)
(Edited by SAJU JAGANNATH - original submission Wednesday, 8 April 2020, 10:39 AM)